PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BABAKANCIKAO
DESA CIGELAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK DI DESA CIGELAM, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 74 30 44
2 1 S/D 1 TAHUN 70 37 33
3 2 S/D 2 TAHUN 79 38 41
4 3 S/D 3 TAHUN 96 52 44
5 4 S/D 4 TAHUN 105 45 60
6 5 S/D 5 TAHUN 122 59 63
7 6 S/D 6 TAHUN 147 78 69
8 7 S/D 7 TAHUN 144 77 67
9 8 S/D 8 TAHUN 126 56 70
10 9 S/D 9 TAHUN 142 74 68
11 10 S/D 10 TAHUN 147 76 71
12 11 S/D 11 TAHUN 149 86 63
13 12 S/D 12 TAHUN 149 78 71
14 13 S/D 13 TAHUN 128 71 57
15 14 S/D 14 TAHUN 131 65 66
16 15 S/D 15 TAHUN 119 62 57
17 16 S/D 16 TAHUN 145 78 67
18 17 S/D 17 TAHUN 111 54 57
19 18 S/D 18 TAHUN 108 55 53
20 19 S/D 19 TAHUN 119 55 64
21 20 S/D 20 TAHUN 101 49 52
22 21 S/D 21 TAHUN 98 43 55
23 22 S/D 22 TAHUN 112 52 60
24 23 S/D 23 TAHUN 124 59 65
25 24 S/D 24 TAHUN 145 68 77
26 25 S/D 25 TAHUN 98 51 47
27 26 S/D 26 TAHUN 128 66 62
28 27 S/D 27 TAHUN 112 53 59
29 28 S/D 28 TAHUN 92 43 49
30 29 S/D 29 TAHUN 124 63 61
31 30 S/D 30 TAHUN 105 45 60
32 31 S/D 31 TAHUN 122 56 66
33 32 S/D 32 TAHUN 141 65 76
34 33 S/D 33 TAHUN 132 72 60
35 34 S/D 34 TAHUN 124 68 56
36 35 S/D 35 TAHUN 126 58 68
37 36 S/D 36 TAHUN 174 83 91
38 37 S/D 37 TAHUN 138 66 72
39 38 S/D 38 TAHUN 121 63 58
40 39 S/D 39 TAHUN 126 61 65
41 40 S/D 40 TAHUN 115 62 53
42 41 S/D 41 TAHUN 130 74 56
43 42 S/D 42 TAHUN 134 76 58
44 43 S/D 43 TAHUN 132 66 66
45 44 S/D 44 TAHUN 167 79 88
46 45 S/D 45 TAHUN 110 52 58
47 46 S/D 46 TAHUN 103 51 52
48 47 S/D 47 TAHUN 123 70 53
49 48 S/D 48 TAHUN 94 44 50
50 49 S/D 49 TAHUN 102 49 53
51 50 S/D 50 TAHUN 117 46 71
52 51 S/D 51 TAHUN 109 56 53
53 52 S/D 52 TAHUN 94 44 50
54 53 S/D 53 TAHUN 72 36 36
55 54 S/D 54 TAHUN 89 38 51
56 55 S/D 55 TAHUN 76 37 39
57 56 S/D 56 TAHUN 92 41 51
58 57 S/D 57 TAHUN 67 36 31
59 58 S/D 58 TAHUN 77 41 36
60 59 S/D 59 TAHUN 55 39 16
61 60 S/D 60 TAHUN 76 39 37
62 61 S/D 61 TAHUN 68 35 33
63 62 S/D 62 TAHUN 45 26 19
64 63 S/D 63 TAHUN 54 30 24
65 64 S/D 64 TAHUN 43 25 18
66 65 S/D 65 TAHUN 47 24 23
67 66 S/D 66 TAHUN 54 27 27
68 67 S/D 67 TAHUN 33 14 19
69 68 S/D 68 TAHUN 41 18 23
70 69 S/D 69 TAHUN 23 10 13
71 70 S/D 70 TAHUN 28 16 12
72 71 S/D 71 TAHUN 25 11 14
73 72 S/D 72 TAHUN 31 19 12
74 73 S/D 73 TAHUN 22 13 9
75 74 S/D 74 TAHUN 22 13 9
76 75 S/D 75 TAHUN 25 15 10
77 76 S/D 999 TAHUN 146 76 70
JUMLAH 7695 3858 3837
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7695 3858 3837

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIGELAM




TITIN SITI FATIMAH
NIPD/NIP :
  CIGELAM, 29 JULI 2026
SEKRETARIS DESA CIGELAM




TALAM ERAWAN
NIPD/NIP :