PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BABAKANCIKAO
DESA CIGELAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI DESA CIGELAM, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 1 1 0
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 2 0 2
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 0 0 0
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 1 1 0
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 0 0 0
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 0 0 0
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 0 0 0
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 0 0 0
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0 0
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0 0
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 0 0 0
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0 0
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 1 1 0
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 0 0 0
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0 0
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 2 1 1
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 0 0 0
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0 0
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0 0
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0 0
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 0 0 0
22 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0 0
23 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 1 0 1
24 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 1 0 1
25 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 0 0 0
26 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0 0
27 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 1 1 0
28 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0 0
29 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 0 0 0
30 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0 0
31 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0 0
32 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 1 0 1
33 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 2 1 1
34 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 1 0 1
35 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0 0
36 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0 0
37 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 2 1 1
38 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 1 1 0
39 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 1 1 0
40 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 1 0 1
41 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 4 2 2
42 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0 0
43 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0 0
44 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 2 1 1
45 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 3 1 2
46 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 1 1 0
47 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 2 1 1
48 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0 0
49 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 5 3 2
50 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 2 1 1
51 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 1 0 1
52 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 3 0 3
53 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 2 0 2
54 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 2 1 1
55 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 7 3 4
56 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 5 1 4
57 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 2 1 1
58 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 6 2 4
59 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 3 1 2
60 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 2 1 1
61 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 6 5 1
62 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 4 2 2
63 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 5 1 4
64 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 4 2 2
65 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 8 4 4
66 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 6 0 6
67 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 5 4 1
68 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 8 4 4
69 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 5 2 3
70 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 8 5 3
71 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 7 5 2
72 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 4 1 3
73 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 4 2 2
74 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 4 2 2
75 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 6 3 3
76 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 7 5 2
77 UMUR 76 S/D 999 TAHUN 50 23 27
JUMLAH 212 99 113
BELUM MENGISI 433 207 226
TOTAL 645 306 339

15 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIGELAM




TITIN SITI FATIMAH
NIPD/NIP :
  CIGELAM, 15 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA CIGELAM




TALAM ERAWAN
NIPD/NIP :