PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BABAKANCIKAO
DESA CIGELAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIGELAM, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 74 30 44
2 1 S/D 1 TAHUN 69 37 32
3 2 S/D 2 TAHUN 79 37 42
4 3 S/D 3 TAHUN 94 51 43
5 4 S/D 4 TAHUN 105 45 60
6 5 S/D 5 TAHUN 122 59 63
7 6 S/D 6 TAHUN 146 78 68
8 7 S/D 7 TAHUN 146 77 69
9 8 S/D 8 TAHUN 122 57 65
10 9 S/D 9 TAHUN 142 74 68
11 10 S/D 10 TAHUN 145 75 70
12 11 S/D 11 TAHUN 152 88 64
13 12 S/D 12 TAHUN 147 77 70
14 13 S/D 13 TAHUN 128 70 58
15 14 S/D 14 TAHUN 131 64 67
16 15 S/D 15 TAHUN 123 65 58
17 16 S/D 16 TAHUN 140 77 63
18 17 S/D 17 TAHUN 113 54 59
19 18 S/D 18 TAHUN 107 54 53
20 19 S/D 19 TAHUN 121 58 63
21 20 S/D 20 TAHUN 96 45 51
22 21 S/D 21 TAHUN 97 43 54
23 22 S/D 22 TAHUN 114 54 60
24 23 S/D 23 TAHUN 121 58 63
25 24 S/D 24 TAHUN 146 67 79
26 25 S/D 25 TAHUN 96 50 46
27 26 S/D 26 TAHUN 127 65 62
28 27 S/D 27 TAHUN 109 51 58
29 28 S/D 28 TAHUN 95 44 51
30 29 S/D 29 TAHUN 121 63 58
31 30 S/D 30 TAHUN 105 45 60
32 31 S/D 31 TAHUN 123 56 67
33 32 S/D 32 TAHUN 139 65 74
34 33 S/D 33 TAHUN 133 72 61
35 34 S/D 34 TAHUN 123 66 57
36 35 S/D 35 TAHUN 125 59 66
37 36 S/D 36 TAHUN 177 86 91
38 37 S/D 37 TAHUN 138 64 74
39 38 S/D 38 TAHUN 120 64 56
40 39 S/D 39 TAHUN 125 58 67
41 40 S/D 40 TAHUN 114 64 50
42 41 S/D 41 TAHUN 131 72 59
43 42 S/D 42 TAHUN 130 75 55
44 43 S/D 43 TAHUN 135 67 68
45 44 S/D 44 TAHUN 163 77 86
46 45 S/D 45 TAHUN 115 53 62
47 46 S/D 46 TAHUN 101 51 50
48 47 S/D 47 TAHUN 122 70 52
49 48 S/D 48 TAHUN 92 43 49
50 49 S/D 49 TAHUN 106 51 55
51 50 S/D 50 TAHUN 114 44 70
52 51 S/D 51 TAHUN 110 57 53
53 52 S/D 52 TAHUN 93 44 49
54 53 S/D 53 TAHUN 71 35 36
55 54 S/D 54 TAHUN 92 40 52
56 55 S/D 55 TAHUN 73 35 38
57 56 S/D 56 TAHUN 91 40 51
58 57 S/D 57 TAHUN 70 39 31
59 58 S/D 58 TAHUN 74 38 36
60 59 S/D 59 TAHUN 56 39 17
61 60 S/D 60 TAHUN 75 39 36
62 61 S/D 61 TAHUN 69 35 34
63 62 S/D 62 TAHUN 43 25 18
64 63 S/D 63 TAHUN 55 31 24
65 64 S/D 64 TAHUN 44 25 19
66 65 S/D 65 TAHUN 46 23 23
67 66 S/D 66 TAHUN 54 28 26
68 67 S/D 67 TAHUN 32 13 19
69 68 S/D 68 TAHUN 41 18 23
70 69 S/D 69 TAHUN 23 10 13
71 70 S/D 70 TAHUN 28 16 12
72 71 S/D 71 TAHUN 25 11 14
73 72 S/D 72 TAHUN 31 19 12
74 73 S/D 73 TAHUN 22 13 9
75 74 S/D 74 TAHUN 23 13 10
76 75 S/D 75 TAHUN 24 15 9
77 76 S/D 999 TAHUN 146 76 70
JUMLAH 7670 3846 3824
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7670 3846 3824

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIGELAM




TITIN SITI FATIMAH
NIPD/NIP :
  CIGELAM, 21 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA CIGELAM




TALAM ERAWAN
NIPD/NIP :