Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 1,514 |
| Kemarin | : | 1,846 |
| Total Pengunjung | : | 1,749,405 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.164 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Berita / Artikel
Desa Cigelam merupakan salah satu desa di Kecamatan Babakancikao yang memiliki 3 Dusun, 7 Rukun Warga (RW) dan 32 Rukun Tetangga (RT), letak Desa Cigelam disebelah utara Kecamatan Babakancikao dengan permukaan tanah adalah daratan rendah dengan curah hujan rata-rata setiap tahun kurang dari 2.000 MM.
Jarak Desa Cigelam :
Adapun Batas wilayah Desa Cigelam adalah sebagai berikut :
Cakupan Wilayah Desa Cigelam mempunyai luas wilayah : 970 Ha
| Tanah Sawah | 142,00 | ha | |||
| Tanah Hutan | 31,00 | ha | |||
| Tanah Perkebunan | 244,72 | ha | |||
| Lahan Kering | 225,00 | ha | |||
| Danau/rawa/kolam | 21,00 | ha | |||
| Pemukiman | 13,00 | ha | |||
| Pasilitas umum | 5,90 | ha | |||
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3811 ORANG
Perempuan : 3774 ORANG
TOTAL : 7585 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Cigelam berada di Kecamatan Babakancikao , Kabupaten Purwakarta , Provinsi Jawa Barat.
| Kode Desa | : | 3214122009 |
| Kode Kecamatan | : | 321412 |
| Kode Kabupaten | : | 3214 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 41151 |
Jalan Raya Cigelam Alternatif Cikopak - Kota Bukit Indah, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat
| Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...