Desa Cigelam
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Hasil Gempungan 02 Nopember 2016

1. Surat Keterangan KTP eL
| NO | NAMA | NIK |
| 1 | JAJANG NURAI IMAN | 3214122301930001 |
| 2 | NURYANAH | 3214124111940004 |
| 3 | DAPI HANAPI | 3214131003890001 |
| 4 | DASITI | 3214124906740001 |
| 5 | SITI TUROPAH | 3214125204890007 |
| 6 | TATANG | 3214122803950001 |
| 7 | NENG CASIH CAHYANI | 3214124404950002 |
| 8 | APIN SAHRUDIN | 3214122609940002 |
| 9 | NUR IKAH | 3214125203700003 |
| 10 | OMA IRAWAN | 3214131409880002 |
| 11 | TITIK HANDAYANI | 3214125612690003 |
| 12 | ELPA SYNTIANA | 3214125009990001 |
2. Akte Kelahiran
| NO | NO AKTA | NAMA | NAMA AYAH/IBU |
| 1 | 3214-LT-02112016-0060 | AHMAD DHAIFULLAH | UMAR USMAN |
| 2 | 3214-LT-02112016-0057 | RAMA ADITIA PERMANA | OTANG |
| 3 | 3214-LT-02112016-0055 | DAFFA RINANTI | TATA SURYANA |
| 4 | 3214-LT-02112016-0051 | WANDA | WALIM |
| 5 | 3214-LT-02112016-0052 | WAHYUDIN | WALIM |
| 6 | 3214-LT-02112016-0053 | PARDIANSYAH | WALIM |
| 7 | 3214-LT-02112016-0002 | NUR ELISA | SUDIN |
| 8 | 3214-LT-02112016-0025 | QUEENSHA SHAFAQUILA VELOXA | NANDANG MANSUR |
| 9 | 3214-LT-02112016-0006 | DANIA PUTRI | MAMAN SAPUTERA |
| 10 | 3214-LT-02112016-0014 | RADITIA HIDAYAT | RAHMAT HIDAYAT |
| 11 | 3214-LT-02112016-0029 | ELIA YEREMIA SINAMBELA | JIPRON JAYAMAN |
| 12 | 3214-LT-02112016-0058 | MUHAMMAD KAISYAL NURFAJAR | UUS HUSNI |
| 13 | 3214-LT-02112016-0059 | MARDESI | IMAR |
| 14 | 3214-LT-02112016-0008 | LIVIA KAMILA | KAMIL |
| 15 | 3214-LT-02112016-0030 | ADITYA RASYA | RASDA |
| 16 | 3214-LT-02112016-0062 | HANIA SYAHLA RUHDIYATI | TATANG |
| 17 | 3214-LT-02112016-0004 | RIZKI | IBU ROHATI |
| 18 | 3214-LT-02112016-0003 | NYI RATU CINTA DEWI SEKARWANGI | IBU IIS ANJARWATI |
| 19 | 3214-LT-02112016-0004 | KHANZA SHAQILA ALMAHYRA GUNAWAN | WAWAN GUNAWAN |
| 20 | 3214-LT-02112016-0037 | ENI ROHAYANI | IBU KOSIH |
| 21 | 3214-LT-02112016-0020 | FATHIAN AHMAD AZZAM | SYAFRIANTO |
| 22 | 3214-LT-02112016-0003 | HAFEED ALIYANSYAH | SAHRIL KOMARUDIN |
| 23 | 3214-LT-02112016-0040 | DZAKY AL FARISKY PRABOWO | CATUR PRABOWO |
| 24 | 3214-LT-02112016-0022 | SITI NURMALA SARI | GATOT |
| 25 | 3214-LT-02112016-0001 | ADITYA PUTRA PRATAMA | MAMAN DURAHMAN |
| 26 | 3214-LT-02112016-0012 | DANDI ADITYA SIDDIQ | WAHYU |
| 27 | 3214-LT-02112016-0031 | ALULA MAYA FARZANA | UMAR |
| 28 | 3214-LT-02112016-0038 | FATHAN FAUZA BASHAR | SUSWONO |
3. Kartu Keluarga
| NO | Nama Kepala Keluarga | RT | RW |
| 1 | SARIPUDIN HIDAYAT | 10 | 2 |
| 2 | DADANG SUHENDAR | 21 | 4 |
| 3 | MUHAMAD TAUFIQ | 21 | 4 |
| 4 | AFIF RISTIYANTO | 25 | 7 |
| 5 | TEDI SETIADI | 21 | 4 |
| 6 | DEWI KURNIA | 19 | 5 |
| 7 | JAENUDIN | 19 | 5 |
| 8 | WAWAN GUNAWAN | 21 | 4 |
| 9 | AHMAD YANI | 20 | 4 |
| 10 | YANA MULYANA | 27 | 7 |
| 11 | ENDANG SURYANA | 19 | 5 |
| 12 | WIWIN WINENGSIH | 21 | 4 |
| 13 | MAMAN DURAHMAN | 16 | 5 |
| 14 | UMIN SUHENDI | 21 | 4 |
| 15 | UCI | 9 | 2 |
| 16 | ROIS | 20 | 4 |
| 17 | APIN | 20 | 4 |
| 18 | SYAFRIAL. A | 26 | 7 |
| 19 | SARINI | 20 | 4 |
| 20 | MAHRUP | 21 | 4 |
| 21 | RASTIM | 20 | 4 |
| 22 | BUDI SETIYANTO | 25 | 7 |
| 23 | SAMA | 17 | 5 |
| 24 | NEMAN | 16 | 5 |
| 25 | IIS ANJARWATI | 8 | 2 |
| 26 | SARMI | 18 | 5 |
| 27 | SAMUD | 19 | 5 |
| 28 | H. WASKIN SAPE I | 21 | 4 |
| 29 | ASEP TATA | 21 | 4 |
| 30 | SAKAM | 9 | 2 |




TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...