Desa Cigelam
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Penetapan DPSHP Akhir

Pada tanggal 02 Juni 2023 PPS Desa Cigelam telah menetapkan DPSHP Akhir dengan rincian sebagai berikut :
| Nomor TPS | DPSHP AKHIR | RENCANA LOKASI | ||
| L | P | L+P | ||
| TPS 001 | 141 | 130 | 271 | KP. GANDAWARI RT.002 RW.006 |
| TPS 002 | 129 | 136 | 265 | PERUM GANDASARI RT.030 RW.006 |
| TPS 003 | 81 | 84 | 165 | PERUM GANDASARI RT.024 RW.006 |
| TPS 004 | 118 | 117 | 235 | PERUM GANDASARI RT.031 RW.006 |
| TPS 005 | 116 | 129 | 245 | PERUM GANDASARI RT.025 RW.007 |
| TPS 006 | 112 | 126 | 238 | PERUM GANDASARI RT.026 RW.007 |
| TPS 007 | 127 | 152 | 279 | PERUM GANDASARI RT.023 RW.007 |
| TPS 008 | 127 | 110 | 237 | PERUM GANDASARI RT.025 RW.007 |
| TPS 009 | 136 | 149 | 285 | KP. GANDASARI RT.006 RW.001 |
| TPS 010 | 147 | 138 | 285 | KP. GANDASARI RT.005 RW.001 |
| TPS 011 | 124 | 133 | 257 | KP. GANDASARI RT.007 RW.002 |
| TPS 012 | 118 | 95 | 213 | KP. GANDASARI RT.008 RW.002 |
| TPS 013 | 115 | 105 | 220 | KP. GANDASARI RT.010 RW.002 |
| TPS 014 | 127 | 131 | 258 | KP. GANDASOLI RT.12 RW.003 |
| TPS 015 | 137 | 141 | 278 | KP. GANDASOLI RT.014 RW.003 |
| TPS 016 | 122 | 142 | 264 | KP. SUKAMANAH RT.022 RW.004 |
| TPS 017 | 144 | 153 | 297 | KP. SUKAMANAH RT.021 RW.004 |
| TPS 018 | 134 | 128 | 262 | KP. SUKAMANAH RT.018 RW.005 |
| TPS 019 | 142 | 153 | 295 | KP. SUKAMANAH RT.016 RW.005 |
| TPS 020 | 129 | 141 | 270 | PERUM GANDASARI RT.028 RW.007 |
| JUMLAH | 2.526 | 2.593 | 5.119 | |
Dokumen lampiran : BA Acara Penetapan




TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...