APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 245.056.200,00 | Rp 2.581.897.321,00
9.49 %
Belanja Desa
Rp 245.026.200,00 | Rp 2.842.400.810,00
8.62 %
Pembiayaan Desa
Rp 261.510.000,00 | Rp 260.503.489,00
100.39 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 7.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 101.885.000,00 | Rp 1.096.099.000,00
9.3 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 559.584.600,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 131.321.200,00 | Rp 787.927.200,00
16.67 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 11.850.000,00 | Rp 130.000.000,00
9.12 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 1.286.521,00
0 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 143.171.200,00 | Rp 1.122.048.810,00
12.76 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 73.955.000,00 | Rp 829.109.000,00
8.92 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 40.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 739.643.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 27.900.000,00 | Rp 111.600.000,00
25 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIGELAM

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.573.610.800,00 245.056.200,00 2.328.554.600,00 9,52
4.2.1 Dana Desa 1.096.099.000,00 101.885.000,00 994.214.000,00 9,30
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 559.584.600,00 0,00 559.584.600,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 787.927.200,00 131.321.200,00 656.606.000,00 16,67
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 11.850.000,00 118.150.000,00 9,12
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.286.521,00 0,00 1.286.521,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.286.521,00 0,00 1.286.521,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.581.897.321,00 245.056.200,00 2.336.841.121,00 9,49
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.122.048.810,00 143.171.200,00 978.877.610,00 12,76
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 921.428.010,00 143.171.200,00 778.256.810,00 15,54
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 190.720.800,00 0,00 190.720.800,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 829.109.000,00 73.955.000,00 755.154.000,00 8,92
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 68.400.000,00 17.100.000,00 51.300.000,00 25,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 91.020.000,00 14.675.000,00 76.345.000,00 16,12
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 625.389.000,00 30.730.000,00 594.659.000,00 4,91
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 37.300.000,00 11.450.000,00 25.850.000,00 30,70
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 739.643.000,00 0,00 739.643.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 722.643.000,00 0,00 722.643.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 111.600.000,00 27.900.000,00 83.700.000,00 25,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 111.600.000,00 27.900.000,00 83.700.000,00 25,00
JUMLAH BELANJA 2.842.400.810,00 245.026.200,00 2.597.374.610,00 8,62
SURPLUS / (DEFISIT) -260.503.489,00 30.000,00 -260.533.489,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 267.535.809,00 261.510.000,00 6.025.809,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 267.535.809,00 261.510.000,00 6.025.809,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 7.032.320,00 0,00 7.032.320,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 7.032.320,00 0,00 7.032.320,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 260.503.489,00 261.510.000,00 -1.006.511,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 261.540.000,00 -261.540.000,00

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image