Desa Cigelam
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
APBDes TA 2026

APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 919.900.300,00 | Rp 1.857.419.021,00
Rp 1.086.817.195,00 | Rp 2.117.922.510,00
Rp 261.510.000,00 | Rp 260.503.489,00
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00
Rp 189.825.000,00 | Rp 373.456.000,00
Rp 254.301.100,00 | Rp 647.749.300,00
Rp 456.924.200,00 | Rp 787.927.200,00
Rp 11.850.000,00 | Rp 40.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.286.521,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 494.486.295,00 | Rp 1.050.023.610,00
Rp 486.530.900,00 | Rp 886.298.900,00
Rp 33.000.000,00 | Rp 53.000.000,00
Rp 17.000.000,00 | Rp 17.000.000,00
Rp 55.800.000,00 | Rp 111.600.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGELAMTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.849.132.500,00 | 912.900.300,00 | 936.232.200,00 | 49,37 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 189.825.000,00 | 183.631.000,00 | 50,83 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 647.749.300,00 | 254.301.100,00 | 393.448.200,00 | 39,26 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 787.927.200,00 | 456.924.200,00 | 331.003.000,00 | 57,99 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 40.000.000,00 | 11.850.000,00 | 28.150.000,00 | 29,63 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.286.521,00 | 0,00 | 1.286.521,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.286.521,00 | 0,00 | 1.286.521,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.857.419.021,00 | 919.900.300,00 | 937.518.721,00 | 49,53 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.050.023.610,00 | 494.486.295,00 | 555.537.315,00 | 47,09 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 948.677.610,00 | 455.240.295,00 | 493.437.315,00 | 47,99 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 91.446.000,00 | 39.246.000,00 | 52.200.000,00 | 42,92 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 9.900.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 886.298.900,00 | 486.530.900,00 | 399.768.000,00 | 54,89 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 68.400.000,00 | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 50,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 85.190.000,00 | 38.180.000,00 | 47.010.000,00 | 44,82 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 649.821.500,00 | 345.213.500,00 | 304.608.000,00 | 53,12 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 64.487.400,00 | 57.487.400,00 | 7.000.000,00 | 89,15 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 18.400.000,00 | 11.450.000,00 | 6.950.000,00 | 62,23 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 53.000.000,00 | 33.000.000,00 | 20.000.000,00 | 62,26 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 35.000.000,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 42,86 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 111.600.000,00 | 55.800.000,00 | 55.800.000,00 | 50,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 111.600.000,00 | 55.800.000,00 | 55.800.000,00 | 50,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.117.922.510,00 | 1.086.817.195,00 | 1.031.105.315,00 | 51,32 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -260.503.489,00 | -166.916.895,00 | -93.586.594,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 267.535.809,00 | 261.510.000,00 | 6.025.809,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 267.535.809,00 | 261.510.000,00 | 6.025.809,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 7.032.320,00 | 0,00 | 7.032.320,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 7.032.320,00 | 0,00 | 7.032.320,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 260.503.489,00 | 261.510.000,00 | -1.006.511,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 94.593.105,00 | -94.593.105,00 | |||||




Darsono
03 Juli 2026 13:10:28
Keren, Kegiatan untuk anak usia sebagai dasar pembelajaran di usia emas. Synergies antara pemerintah...