Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 1,274 |
Kemarin | : | 952 |
Total Pengunjung | : | 1,500,088 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.97 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGELAMTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 2.030.000,00 | 0,00 | 2.030.000,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 2.030.000,00 | 0,00 | 2.030.000,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.925.213.400,00 | 1.064.607.800,00 | 1.860.605.600,00 | 36,39 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.354.609.000,00 | 812.765.400,00 | 541.843.600,00 | 60,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 685.077.200,00 | 0,00 | 685.077.200,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 755.527.200,00 | 251.842.400,00 | 503.684.800,00 | 33,33 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.786.724,00 | 0,00 | 3.786.724,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 370.724,00 | 0,00 | 370.724,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 3.416.000,00 | 0,00 | 3.416.000,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.931.030.124,00 | 1.064.607.800,00 | 1.866.422.324,00 | 36,32 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.518.770.924,00 | 237.663.170,00 | 1.281.107.754,00 | 15,65 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 917.832.924,00 | 213.663.170,00 | 704.169.754,00 | 23,28 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 585.938.000,00 | 24.000.000,00 | 561.938.000,00 | 4,10 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 872.330.800,00 | 247.797.000,00 | 624.533.800,00 | 28,41 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 54.000.000,00 | 18.000.000,00 | 36.000.000,00 | 33,33 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 117.444.000,00 | 29.361.000,00 | 88.083.000,00 | 25,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 594.604.000,00 | 170.536.000,00 | 424.068.000,00 | 28,68 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 76.382.800,00 | 0,00 | 76.382.800,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 29.900.000,00 | 29.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 69.350.278,00 | 0,00 | 69.350.278,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 64.350.278,00 | 0,00 | 64.350.278,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 24.340.200,00 | 20.000.000,00 | 4.340.200,00 | 82,17 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 4.340.200,00 | 0,00 | 4.340.200,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 201.600.000,00 | 50.400.000,00 | 151.200.000,00 | 25,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 201.600.000,00 | 50.400.000,00 | 151.200.000,00 | 25,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 2.686.392.202,00 | 555.860.170,00 | 2.130.532.032,00 | 20,69 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 244.637.922,00 | 508.747.630,00 | -264.109.708,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 28.872.078,00 | 0,00 | 28.872.078,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 28.872.078,00 | 0,00 | 28.872.078,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 273.510.000,00 | 0,00 | 273.510.000,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 273.510.000,00 | 0,00 | 273.510.000,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -244.637.922,00 | 0,00 | -244.637.922,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 508.747.630,00 | -508.747.630,00 |
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
LAKI-LAKI : 3791 ORANG
PEREMPUAN : 3752 ORANG
TOTAL : 7543 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Cigelam berada di Kecamatan Babakancikao , Kabupaten Purwakarta , Provinsi Jawa Barat.
Kode Desa | : | 3214122009 |
Kode Kecamatan | : | 321412 |
Kode Kabupaten | : | 3214 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41151 |
Jalan Raya Cigelam Alternatif Cikopak - Kota Bukit Indah, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2506.0.0-premium - Pusako v3.4
TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...