Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 637 |
| Kemarin | : | 1,940 |
| Total Pengunjung | : | 1,736,442 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.40 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Oct 2025
Sep 2025
Sep 2025
Aug 2025
Jul 2025
Jul 2025
Jul 2025
Jul 2025
Jul 2025
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3810 ORANG
Perempuan : 3772 ORANG
TOTAL : 7582 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
| Anggaran | : | Rp 3.292.823.391,00 |
| Realisasi | : | RP 2.505.924.220,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.048.185.469,00 |
| Realisasi | : | RP 2.067.196.161,00 |
| Anggaran | : | Rp -244.637.922,00 |
| Realisasi | : | RP -244.637.922,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.030.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.354.609.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.354.609.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.046.870.467,00 |
| Realisasi | : | RP 391.709.220,00 |
| Anggaran | : | Rp 755.527.200,00 |
| Realisasi | : | RP 629.606.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 370.724,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.416.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.515.182.991,00 |
| Realisasi | : | RP 815.799.770,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.215.212.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.064.656.191,00 |
| Anggaran | : | Rp 83.850.278,00 |
| Realisasi | : | RP 28.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 32.340.200,00 |
| Realisasi | : | RP 24.340.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 201.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 134.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


TALAM E
27 Mei 2025 08:33:27
cigelam semakin ngaronjat...