
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Sep2016
Dibuka
1.003 Kali
1. SMPN 3 Babakan Cikao
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMPN 3 BABAKANCIKAO | |||||
| 2 | NPSN | : | 20217391 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. SMP PERUM GANDASARI | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 41151 | ||||||
| Kelurahan | : | Cigelam | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Babakancikao | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Purwakarta | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
| Negara | : | |||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -6 | Lintang | ||||
| 107 | Bujur | |||||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 503/IMB.89-DCKP/2007 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2007-02-28 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 425.11/KEP.167-DISDIK/200 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2005-01-13 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 2147483647 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank Jabar Banten | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Purwakarta | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMP Negeri 3 Babakancikao | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP Negeri 3 Babakancikao | |||||
| 21 | NPWP | : | 006391569409000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | ||||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | punyasmpn3bbc@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | http://smpnegeri3babakancikao.blogspot.com | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | - | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | - | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | - | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | - | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | ||||||
| 29 | Akses Internet | : | ||||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||
| 5. Data Lainnya | ||||||||
| 31 | Kepala Sekolah | : | Syahroni | |||||
| 32 | Operator Pendataan | : | Aryuti | |||||
| 33 | Akreditasi | : | B | |||||
| 34 | Kurikulum | : | Kurikulum Merdeka | |||||
| 1. Data PTK dan PD | |||||
| No | Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
| 1 | Laki - Laki | 5 | 5 | 10 | 161 |
| 2 | Perempuan | 10 | 4 | 14 | 143 |
| TOTAL | 15 | 9 | 24 | 304 | |
| 2. Data Sarpras | ||
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Ruang Kelas | 12 |
| 2 | Ruang Lab | 1 |
| 3 | Ruang Perpus | 1 |
| TOTAL | 14 | |
| 3. Data Rombongan Belajar | ||||
| No | Uraian | Detail | Jumlah | Total |
| 1 | Kelas 7 | L | 66 | 119 |
| P | 53 | |||
| 2 | Kelas 8 | L | 45 | 82 |
| P | 37 | |||
| 3 | Kelas 9 | L | 50 | 103 |
| P | 53 | |||

Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Laki-laki : 3831 ORANG
Perempuan : 3798 ORANG
TOTAL : 7629 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Dusun
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Rp 2.581.897.321,00
Rp 245.056.200,00
Rp 2.842.400.810,00
Rp 245.026.200,00
Rp 260.503.489,00
Rp 261.510.000,00
Rp 7.000.000,00
Rp 0,00
Rp 1.096.099.000,00
Rp 101.885.000,00
Rp 559.584.600,00
Rp 0,00
Rp 787.927.200,00
Rp 131.321.200,00
Rp 130.000.000,00
Rp 11.850.000,00
Rp 1.286.521,00
Rp 0,00
Rp 1.122.048.810,00
Rp 143.171.200,00
Rp 829.109.000,00
Rp 73.955.000,00
Rp 40.000.000,00
Rp 0,00
Rp 739.643.000,00
Rp 0,00
Rp 111.600.000,00
Rp 27.900.000,00
Detail


SANAN
31 Desember 2025 19:43:27
Kapan Turun Sudah dibagikan pak .......