Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 1,055 |
Kemarin | : | 1,503 |
Total Pengunjung | : | 1,496,237 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.188 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIGELAMTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.506.716.885,00 | 2.502.125.925,00 | 4.590.960,00 | 99,82 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 944.750.000,00 | 944.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 508.694.185,00 | 508.694.185,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 760.027.200,00 | 755.436.240,00 | 4.590.960,00 | 99,40 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 163.245.500,00 | 163.245.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.517.716.885,00 | 2.513.125.925,00 | 4.590.960,00 | 99,82 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.171.092.437,00 | 1.159.597.078,00 | 11.495.359,00 | 99,02 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 575.745.135,00 | 575.745.136,00 | -1,00 | 100,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.795.337.572,00 | 1.783.842.214,00 | 11.495.358,00 | 99,36 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 722.379.313,00 | 729.283.711,00 | -6.904.398,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 7.120.687,00 | 0,00 | 7.120.687,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 7.120.687,00 | 0,00 | 7.120.687,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -379.313,00 | -7.500.000,00 | 7.120.687,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 722.000.000,00 | 721.783.711,00 | 216.289,00 |
Data Populasi Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta
LAKI-LAKI : 3792 ORANG
PEREMPUAN : 3752 ORANG
TOTAL : 7544 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Cigelam berada di Kecamatan Babakancikao , Kabupaten Purwakarta , Provinsi Jawa Barat.
Kode Desa | : | 3214122009 |
Kode Kecamatan | : | 321412 |
Kode Kabupaten | : | 3214 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 41151 |
Jalan Raya Cigelam Alternatif Cikopak - Kota Bukit Indah, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta - Provinsi Jawa Barat
Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2506.0.0-premium - Pusako v3.4
Parso
22 Februari 2021 19:23:17
Mantap Bung Syafri...., josss Terimakasih brooo, sered juga joooos templetnya ....